今天是:2024年10月15日
2023年4月中国医学救援协会与腾讯SSV达成合作,立项《中国急救蓝皮书》公益项目,现对捐赠款使用情况公示:
预算情况(根据原合同预算列示,如原预算中无内容描述、数量和单价明细等可不填写) | 实际收支情况 | 预算与实际支出情况对比 | ||||||
项目支出 | 内容描述 | 单位 | 数量 (如原预算中无数量明细可不填写) | 单价 (如原预算中无单价可不填写) | 小计(A) | 累计支出金额(B) | 执行率(C=B/A) | 预算与实际支出金额差异 |
文印费 | 资料复印、翻拍、扫描、传真、打印 | 项目 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 | |
资料费 | 图书资料购置费及文件检索费 | 册 | 500 | 0.01 | 5 | 1.05 | 3.95 | |
著作权申请费 | 主要用于研讨会等学术会议可能产生的会刊的著作权申请 | 项 | 5 | 0.2 | 1 | 1.00 | ||
差旅费 | 差旅费的测算标准应按照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行〔2013〕531号)和《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》(财行〔2015〕497号)的相关规定执行。 | 16.448 | 0.38 | 16.07 | ||||
蓝皮书启动协调会会议费 | 会议费开支标准按照会《中央和国家机关会议费管理办法》(财行[2016]214号)的有关规定执行 | 0.825 | 0.57 | 0.26 | ||||
关键技术咨询会会议费 | 会议费开支标准按照会《中央和国家机关会议费管理办法》(财行[2016]214号)的有关规定执行 | 1.1 | 2.69 | -1.59 | ||||
专家咨询会会议费 | 会议费开支标准按照会《中央和国家机关会议费管理办法》(财行[2016]214号)的有关规定执行 | 3.3 | 2.09 | 1.21 | ||||
进度协调会会议费 | 会议费开支标准按照会《中央和国家机关会议费管理办法》(财行[2016]214号)的有关规定执行 | 1.1 | 3.02 | -1.92 | ||||
专题研讨会会议费 | 会议费开支标准按照会《中央和国家机关会议费管理办法》(财行[2016]214号)的有关规定执行 | 2.2 | 2.20 | |||||
课题实施方案评审会会议费 | 会议费开支标准按照会《中央和国家机关会议费管理办法》(财行[2016]214号)的有关规定执行 | 0.825 | 0.83 | |||||
外聘统筹管理人员 | 人月 | 12 | 1.3 | 15.6 | 15.60 | |||
外聘撰稿稿费 | 人月 | 30 | 0.5 | 15 | 15.00 | |||
外聘编撰人员 | 人月 | 8 | 1.5 | 12 | 6.00 | 6.00 | ||
委托调研费 | 委托专业调研机构进行行业现状调查的费用 | 18.60 | 5.30 | 13.30 | ||||
启动协调会专家费 | 人次 | 10 | 0.28 | 2.8 | 2.80 | 0.00 | ||
关键技术咨询会专家费 | 人次 | 12 | 0.28 | 3.36 | 3.28 | 0.08 | ||
专家咨询会专家费 | 人次 | 18 | 0.28 | 5.05 | 2.64 | 2.41 | ||
专题研讨会专家费 | 人次 | 24 | 0.28 | 6.72 | 3.90 | 2.82 | ||
课题实施方案评审会专家费 | 人次 | 6 | 0.28 | 1.68 | 1.68 | |||
蓝皮书数据库建设上线 | 蓝皮书数据库主要用于蓝皮书项目数据收集、存储、检索、发布 | 31.26 | 21.00 | 10.26 | ||||
蓝皮书发布会 | 10.13 | 10.13 | ||||||
出版印刷费 | 册 | 5,000.00 | 0.005 | 25 | 25.00 | |||
协会管理费 | 18 | |||||||
合计 | 198.00 | 55.22 | #NAME? | 142.78 |
2023年8月与腾讯臻益(北京)企业发展有限公司达成合作,开展《急救三部曲科普短片》公益项目,以下为捐赠款使用情况: